Loty do Pragi
Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 06.06.2018
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
| Kierunek | Cena z podręcznym bagażem | Cena z dużym bagażem | Termin podróży |
|---|---|---|---|
| Warszawa – Bukareszt* | 399 PLN | 549 PLN | 01.07.2018 – 31.08.2018 |
| Warszawa – Monachium* | 399 PLN | 579 PLN | 01.07.2018 – 31.07.2018 |
| Warszawa – Amsterdam* | 409 PLN | 589 PLN | 14.09.2018 – 21.10.2018 |
| Warszawa – Praga* | 379 PLN | 619 PLN | 01.07.2018 – 31.08.2018 |
| Warszawa – Barcelona* | 449 PLN | 619 PLN | 01.09.2018 – 31.10.2018 |



Comments are closed.