Loty do Manili
Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 23.09.2018
Okres podróży: 26.09.2018 – 19.12.2018
Wylot z: Warszawy i Krakowa
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
| Kierunek | Cena od |
|---|---|
| Bangkok* | 2149 PLN |
| Bombaj* | 2249 PLN |
| Delhi* | 2330 PLN |
| Denpasar Bali* | 2804 PLN |
| Dżkarta* | 2635 PLN |
| Ho Chi Minh City* | 2209 PLN |
| Male* | 2818 PLN |
| Manila* | 2885 PLN |
| Melbourne* | 4372 PLN |
| Pekinu* | 2209 PLN |
| Phuket* | 2248 PLN |
| Mahe* | 2768 PLN |
| Manili* | 2885 PLN |
| Seul* | 2570 PLN |
| Singapur* | 2616 PLN |
| Tokio* | 2535 PLN |
| Zanzibar* | 2474 PLN |
* Cena brutto za przelot w obie strony za osobę dorosłą, dotyczy wylotów z Warszawy lub Krakowa.



Comments are closed.