Loty do Amsterdamu
Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 07.03.2018
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
| Kierunek | Cena z podręcznym bagażem | Cena z dużym bagażem | Termin podróży |
|---|---|---|---|
| Warszawa – Zielona Góra | 139 PLN | 259 PLN | 01.03.2018 – 31.10.2018 |
| Zielona Góra – Warszawa | 139 PLN | 259 PLN | 01.03.2018 – 31.10.2018 |
| Warszawa – Katowice | 149 PLN | 269 PLN | 10.03.2018 – 31.10.2018 |
| Katowice – Warszawa | 149 PLN | 269 PLN | 10.03.2018 – 31.10.2018 |
| Warszawa – Amsterdam* | 399 PLN | 579 PLN | 30.03.2018 – 25.04.2018 |
| Warszawa – Erywań* | 499 PLN | 669 PLN | 04.04.2018 – 17.05.2018 |
| Warszawa – Moskwa* | 569 PLN | 719 PLN | 01.04.2018 – 30.04.2018 |
Photo credit: faungg’s photos on VisualHunt.com / CC BY-ND



Comments are closed.