Muscat w promocji lotniczej Qatar Airways
Szczegóły promocji:
Sprzedaż: do 19.09.2017
Termin podróży: do 31.05.2018
Wylot z: Warszawy
Linia lotnicza: Qatar Airways
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
| Kierunek | Klasa Ekonomiczna 1 pasażer |
Klasa Ekonomiczna cena biletu przy zakupie dla 3 pasażerów |
|---|---|---|
| Adelajda | 4819 PLN | 4679 PLN |
| Auckland | 4989 PLN | 4839 PLN |
| Bangkok | 2189 PLN | 2139 PLN |
| Bangalore | 2919 PLN | 2829 PLN |
| Bombaj | 2299 PLN | 2239 PLN |
| Guangzhou | 1849 PLN | 1809 PLN |
| Dżakarta | 2649 PLN | 2579 PLN |
| Colombo | 2939 PLN | 2859 PLN |
| Kapsztad | 3269 PLN | 3169 PLN |
| Dar Es Salaam | 2389 PLN | 2339 PLN |
| Denpasar Bali | 2659 PLN | 2579 PLN |
| Goa | 2359 PLN | 2299 PLN |
| Hanoi | 2159 PLN | 2109 PLN |
| Hongkong | 2569 PLN | 2499 PLN |
| Phuket | 2189 PLN | 2139 PLN |
| Seul | 2469 PLN | 2409 PLN |
| Teheran | 2339 PLN | 2269 PLN |
| Islamabad | 3829 PLN | 3709 PLN |
| Krabi | 2949 PLN | 2859 PLN |
| Kuala Lumpur | 2849 PLN | 2759 PLN |
| Muscat | 2359 PLN | 2299 PLN |
| Melbourne | 4549 PLN | 4419 PLN |
| Male | 2939 PLN | 2859 PLN |



Comments are closed.